Estaciones del año- (Seasons of the year)
Y seguimos con las estaciones del año, que en inglés son estas:
Y seguimos con las estaciones del año, que en inglés son estas:
- Spring - Primavera - SA’Q’EBAYAQ
- Summer - Verano - SAQ’EIL
- Autumn/Fall - Otoño - HAB’ALQ’E
- Winter Invierno - HAB’B’AYAQ
los colores- (The colors)
Otra noción a tener en cuenta para empezar a saber un poquito de inglés son los colores, que en inglés son los siguientes:
White-Blanco.
Orange-Naranja.
Yellow-Amarillo.
Red-Rojo.
Pink-Rosa.
Violet-Violeta, lila.
Blue-Azul.
Green-Verde.
Brown-Marrón.
Grey-Gris.
Black-Negro.
PRIMEROS 100 NUMEROS ORDINALES
ESPAÑOL | INGLES | KEKCHI |
* 1.° primero | º-First | 1º. = xb’een |
* 2.° segundo | 2º-Second | 2º. = xkab’ |
* 3.° tercero | 3º-Third | 3º. = rox |
* 4.° cuarto | 4º-Fourth | 4º. = xka |
* 5.° quinto | 5º-Fifth | 5º. = ro’ |
* 6.° sexto | 6º-Sixth | 6º. = xwaq |
* 7.° séptimo | 7º-Seventh | 7º. = xwuq |
* 8.° octavo | 8º-Eighth | 8º. = xwajxaq/xwaqxaq |
* 9.° noveno | 9º-Ninth | 9º. = xb’elee |
* 10.° décimo | 10º-Tenth | 10º. = xlajee |
* 11.° undécimo (o decimoprimero) | 11º-Eleventh | 11º. = xjunlajuil |
* 12.° duodécimo (o decimosegundo) | 12º-Twelfth | 12º. = xkab’lajuil |
* 13.° decimotercero | 13º-Thirteenth | 13º. = roxlajuil |
* 14.° decimocuarto | 14º-Fourteenth | 14º. = xkaalaju |
* 15.° decimoquinto | 15º-Fifteenth | 15º. = rob’lajuil/ro’lajuil |
* 16.° decimosexto | 16º-Sixteenth | 16º. = xwaqlajuil |
* 17.° decimoséptimo | 17º-Seventeenth | 17º. = xwuqlajuil |
* 18.° decimoctavo | 18º-Eighteenth | 18º. = xwajxaqlajuil/xwaqxaqlajuil |
* 19.° decimonoveno | 19º-Nineteenth | 19º. = xb’ele’lajuil/xb’eleeb’lajuil/xb’eleelajuil |
20.° vigésimo | 20º-Twentieth | 20º. = xjunmayil/xjunk’aalil |
21º-Twenty-first | ||
22º-Twenty-second | ||
23º-Twenty-third | ||
24º-Twenty-fourth | ||
25º-Twenty-fifth | ||
26º-Twenty-sixth | ||
27º-Twenty-seventh | ||
28º-Twenty-eighth | ||
29º-Twnty-ninth | ||
* 30.° trigésimo | 30º-Thirtieth | |
31º-Thirty-first | ||
32º-Thirty-second | ||
33º-Thirty-third | ||
34º-Thirty-fourth | ||
35º-Thirty-fifth | ||
36º-Thirty-sixth | ||
37º-Thirty-seventh | ||
38º-Thirty-eighth | ||
39º-Thirty-ninth | ||
* 40.° cuadragésimo | 40º-Forthieth | |
41º-Forty-first | ||
42º-Forty-second | ||
43º-Forty-third | ||
44º-Forty-fourth | ||
45º-Forty-fifth | ||
46º-Forty-sixth | ||
47º-Forty-seventh | ||
48º-Forty-eighth | ||
49º-Forty-ninth | ||
* 50.° quincuagésimo | 50º-Fifthieth | |
51º-Fifty-first | ||
52º-Fifty-second | ||
53º-Fifty-third | ||
54º-Fifty-fourth | ||
55º-Fifty-fifth | ||
56º-Fifty-sixth | ||
57º-Fifty-seventh | ||
58º-Fifty-eighth | ||
59º-Fifty-ninth | ||
* 60.° sexagésimo | 60º-Sixtieth | |
61º-Sixty-first | ||
62º-Sixty-second | ||
63º-Sixty-third | ||
64º-Sixty-fourth | ||
65º-Sixty-fifth | ||
66º-Sixty-sixth | ||
67º-Sixty-seventh | ||
68º-Sixty-eighth | ||
69º-Sixty-ninth | ||
* 70.° septuagésimo | 70º-Seventieth | |
71º-Seventy-first | ||
72º-Seventy-second | ||
73º-Seventy-third | ||
74º-Seventy-fourth | ||
75º-Seventy-fifth | ||
76º-Seventy-sixth | ||
77º-Seventy-seventh | ||
78º-Seventy-eighth | ||
79º-Seventy-ninth | ||
* 80.° octogésimo | 80º-Eightieth | |
81º-Eighty-first | ||
82º-Eighty-second | ||
83º-Eighty-third | ||
84º-Eighty-fourth | ||
85º-Eighty-fifth | ||
86º-Eighty-sixth | ||
87º-Eighty-seventh | ||
88º-Eighty-eighth | ||
89º-Eighty-ninth | ||
* 90.° nonagésimo | 90º-Ninetieth | |
91º-Ninety-first | ||
92º-Ninety-second | ||
93º-Ninety-third | ||
94º-Ninety-fourth | ||
95º-Ninety-fifth | ||
96º-Ninety-sixth | ||
97º-Ninety-seventh | ||
98º-Ninety-eighth | ||
99º-Ninety-ninth | ||
* 100.° centésimo | 100º-Hundredth | |
* 200.° ducentésimo | ||
* 300.° tricentésimo | ||
* 400.° cuadringentésimo | ||
* 500.° quingentésimo | ||
* 600.° sexcentésimo | ||
* 700.° septingentésimo | ||
* 800.° octingentésimo | ||
* 900.º noningentésimo | ||
*
1000.º milésimo
NOMBRES PROPIOS EN QEQCHI
1.
Lu’ PEDRO
2.
Kalich-
CARLOS
3.
Mek –
Miguel
4.
Kux –
Marcos
5. Manu’ – Manuel
6.
terees
– Teresa
7.
Maayr
– Mario
8.
B’it
– Victor
9.
mar –
Maria
10. B’eet – Alberto
11. B’ex -
Sebastian
12. Yaak – Santiago
13. Lej’ – Alejandro
14. Rux – Rosario
15. Chiik – Chiik
16. Maart – Marta
17. Liik – Federico
18. Ek – Hector
19. Xiwan – Juan
20. Tin -
Martin
21. Mak a’in –Macario
22. Toon – Antonio
23. Matiil – Matilde
24. B’ir -
Elvira
25. Luup – Guadalupe
26. Pet – petrona
NOMBRE COMUNES
![]() |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar